Introduzzjoni qasira |
1. is-sors tad-dawl huwa magħmul minn LED importati b ' dija ultra-għolja. 2. PC akkomodazzjoni, djar ta ' l-aluminju u Djar ta ' l-azzar irrumblati kesħin għall-għażla ta ' Djar. 3. il-parametri tekniċi huma konformi mad-dwal tat-traffiku fit-toroq GB14887-2011 u l-istandards internazzjonali rilevanti. |
Indiċi tekniku | |
Dijametru tal-bozza | φ400mm |
Dijametru tal-Bord LED | φ392mm |
Kulur | Aħdar isfar ħamrani |
Vultaġġ | 12/24V, AC85 ~ 265V |
Applikazzjoni | Triq, awtostrada |
Materjal | Aluminju/plastik/azzar |
Ċippa LED | Jingyuan |
Kwantità LED | R: 225pcs、Y: 225pcs、G: 168 PCs |
Tul tal-mew ġa | R: 623 ± 2nm: Y: 592 ± 2nm, G: 503 ± 2nm |
Lumino żità | R ≥ 8000cd, Y ≥ 8000cd, G ≥ 10000cd |
Temperatura tax-xog ħol | -40 ° C ~ + 70 ° C |
Ħajja tas-sors tad-dawl | ≥ 50000 siegħa |
Potenza nominali | <> |
Ċertifikat | CE ROHS |
Umidità relattiva | ≤ 95% |
Affidabilità | MTBF ≥ 10000 siegħa |
Manutenzjoni | MTTR ≤ 0.5 sigħat |
Livell ta ' protezzjoni | IP65 |
Garanzija | 3 snin |
Informazzjoni dwar l-ippakkjar | |
Piż tal-plastik | 24kg |
Piż tal-aluminju | 26kg |
Daqs | 152 * 58 * 26cm |
Metodu ta ' ppakkjar | Ippakkjar tal-kartun |
Qty | 1 |
Lista tal-imballa ġġ | |||||
Dawl tat-traffiku | Viżor ji | M12 * 50 kamin | Il-vit M4 * 8 | Istruzzjoni | Ċertifikat |
1 | 1 | 2 | 20 | 1 | 1 |
It-tags Popolari: id-dawl tat-traffiku bl-iskrin sħiħ ta ' 400mm, iċ-Ċina, il-fornituri, il-manifatturi, il-fabbrika, l-ingrossa, il-prezz, il-pricelist







