Punt | Dettall | Spec | Qty | It-tul tal-ħajja |
Panel Solari | 18.5% Effiċjenza; Silicon Kristallin Poly; Effiċjenza Għolja; Żieda ta 'Frame ta' l-Aluminju, Ħġieġ ittemprat. | 24V100W | 2 | 20 ~ 25 sena |
Gelled Battery | Tip issiġillat, Ġell; Ċiklu profond; Manutenzjoni Ħielsa. | 24V100Ah | 2 | 5 ~ 8 snin |
Kontrollur Solari Intelliġenti | Dawl Awtomatiku u Kontroll tal-Ħin; Protezzjoni żejda għall-iċċarġjar / ħatt; Protezzjoni b'konnessjoni ma 'reverse; Ixgħel Awtomatikament ma 'Sensor tad-Dawl; Tintefa wara 11-12-il siegħa wara. | 24V15Ah | 1 | 5-8 snin |
Sors tad-dawl LED | IP65,120 Angolu tal-Grad; Enerġija Għolja, Luminożità Għolja. | 50W | 1 | 5-8 snin |
Djar tal-bozoz | Aluminju tal-ħadid fondut, IP65; Ħġieġ imwebbes ta 'trażmittanza u densità għolja. | 1 | > 30 sena | |
Pollakk | Azzar, Hot-Dip galvanizzat; Bil-Arm, Bracket, Flange, Fittings, Cable, Eċċ; Miksijin tal-plastik, Rust Proof; Reżistenti għar-Riħ: ≥150KM / H. | 8m | 1 | > 30 sena |
Karatteristika | ||||
1. Il-konfigurazzjonijiet tas-sistema ta 'fuq huma ddisinjati ħin tax-xogħol: 11-12-il lejl kull lejl, kapaċità ta' batterija bi backup kontinwu ta '2-3 ijiem. Il-konfigurazzjoni hija bbażata fuq kalkolu xjentifiku u esperjenza ta' proġett ta 'inġinerija. |
Informazzjoni tas-Sistema | |
Temperatura operattiva | -20 ℃ -60 ℃ |
Provvista tal-Enerġija tax-Xogħol | Tip issiġillat, Ġell; Ċiklu profond; Manutenzjoni Ħielsa. |
Umdita relattiva | <> |
Livell ta 'Protezzjoni | IP65 |
Reżistenti għar-Riħ | > 160km / h |
Port tal-Ġarr | FOB Shanghai |
Pakkett | Ippakkjar standard għall-esportazzjoni |
Bozoz LED | |
Panel Solari | |
Kontrollur Intelliġenti | |
Pol galvanizzat |
<10 ~="" 12-il="" siegħa="" kull="" lejl=""> Spec Rakkomandat Għal Dawl tat-Triq Solari10> | |||||
Dawl LED | Panel Solari | Gelled Battery | Kontrollur Solari | Pollakk | Detentur |
20W | 12V80W * 1 | 12V80Ah * 1 | 12V10Ah | 6m | 640 * 400 |
30W | 12V120W * 1 | 12V120Ah * 1 | 12V10Ah | 6m | 640 * 800 |
40W | 12V160W * 1 | 12V150Ah * 1 | 12V10Ah | 7m | 640 * 920 |
50W | 24V100W * 2 | 24V100Ah * 2 | 24V15Ah | 8m | 640 * 500 |
60W | 24V120W * 2 | 24V120Ah * 2 | 24V15Ah | 8m | 640 * 800 |
80W | 24V160W * 2 | 24V150Ah * 2 | 24V15Ah | 10m | 640 * 920 |
<4 ~="" 6="" sigħat="" kull="" lejl=""> Spec Rakkomandat Għal Dawl tat-Triq Solari4> | |||||
Dawl LED | Panel Solari | Gelled Battery | Kontrollur Solari | Pollakk | Hoder |
20W | 12V40W * 1 | 12V40Ah * 1 | 12V10Ah | 6m | 640 * 200 |
30W | 12V60W * 1 | 12V60Ah * 1 | 12V10Ah | 6m | 640 * 300 |
40W | 12V80W * 1 | 12V70Ah * 1 | 12V10Ah | 7m | 640 * 400 |
50W | 12V100W * 1 | 12V90Ah * 1 | 12V10Ah | 8m | 640 * 500 |
60W | 12V120W * 1 | 12V110Ah * 1 | 12V10Ah | 8m | 640 * 800 |
80W | 12V160W * 1 | 12V150Ah * 1 | 12V15Ah | 10m | 640 * 920 |
It-tags Popolari: 8M dawl 50W tat-toroq li jaħdmu bl-enerġija solari, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, bejgħ bl-ingrossa, prezz, lista tal-prezzijiet