Vantaġġ tal-prodott | Karatteristiċi Funzjonali |
• Perfett qabel il-bejgħ u servizz ta 'wara l-bejgħ għas-sodisfazzjon tiegħek għall-kontrollur tas-sinjal tat-traffiku • Il- wajers jitpoġġew f'pożizzjoni għolja biex tiġi żgurata s-sigurtà elettrika f'każ ta 'xita qawwija • Faċli biex tissettja l-parametri • Metodi tas-sistema tal-fili sempliċi klassifikati • Funzjonijiet ta 'protezzjoni differenti li jinkludu tnixxija elettrika, protezzjoni kontra s-sajjetti, protezzjoni ta' ċirkuwiti qosra, protezzjoni ta 'xokk kurrenti għolja. | • Sistema ta 'kontroll ċentrali built-in biex tiżgura l-istabbiltà tax-xogħol • Kabinett barra l-bieb li ma jgħaddix mit-temp bi strumenti ta 'protezzjoni mis-sajjetti u filtri tal-provvista tal-enerġija • Faċli għall-manutenzjoni u l-estensjoni tal-funzjoni billi tadotta disinn modulari • interface RS-232 estensibbli, RS-485 biex tikkomunika ma 'kompjuter ta' fuq • Kapaċi li taġġusta, tivverifika u tissettja waqt li tkun qed taħdem |
Prodotti meħtieġa f'din is-sistema:
• Dawl tas-sinjal tat-traffiku fit-toroq | 2 settijiet |
• Arbli għad-dawl tas-sinjal tat-traffiku | 2 pcs |
• Kontrollur tas-sistema tal-Prijorità tal-Vettura | 1 sett |
• Kabinett għall-kontrollur | 1 pcs |
• Loop detector | 2 settijiet |
Oġġetti | Parametri Tekniċi |
Vultaġġ ta 'Ħidma | AC110V / 220V ± 20% (mibdul bi swiċċ) |
Frekwenza tax-xogħol | 47Hz ~ 63Hz |
Qawwa bla tagħbija | ≤20W |
Il-kontrollur sħiħ ikklassifika l-qawwa tat-tagħbija | 2200W |
Sekwenza ta 'tħaddim tal-mutur (l-istat speċjali taż-żmien għandu jkun dikjarazzjoni qabel il-produzzjoni) | kollha ħomor (jistgħu jissettjaw) → dawl aħdar → flash aħdar tista 'tissettja) → Dawl isfar → Dawl aħmar |
Sekwenza ta 'tħaddim tas-sinjal pedonali | kollha ħomor (jistgħu jissettjaw) → dawl aħdar → flash aħdar (jistgħu jissettjaw) → dawl aħmar |
Kurrent tas-sewqan stmat b'kull mod | 3A |
L-żieda qawwija f'kull mod | ≥100A |
L-akbar kanal tal-ħruġ b'mod indipendenti | 44 |
L-akbar mod ta 'produzzjoni b'mod indipendenti | 16 |
Menus tax-xogħol | 32 |
Jista 'jkun numru tal-menus setup | 30 |
L-akbar numru ta 'kull meu | 24 |
L-akbar numru ta 'tajmers f'kull ġurnata | 48 |
Ħin ta 'tħaddim f'kull pass | 1 ~ 255 |
Ħin sħiħ ta 'transizzjoni aħmar | 0 ~ 5S |
Ħin isfar ta 'transizzjoni | 1 ~ 9S |
Ħin li jteptep aħdar | 0 ~ 9S |
OperationalTemperatureRange | -40 ℃ ~ + 80 ℃ |
Umdita relattiva | <> |
Pjan ta 'Skedar Iffranka l-Ħin (l-elettriku kien mitfi) | 10 snin |
Żball tal-ħin | Żball / sena <2.5 minuti="" (25="" ±="">2.5> ℃ ) |
Dimensjoni interna tal-Kabinett | 472.6 * 215.3 * 280mm |
Dimensjoni ta 'Kabinett ta' Fuq | 1250 * 630 * 500mm |

Applikazzjoni
KIF IKOLLOK SOLUZZJONI X-XINTONG
Pass 1. Għidilna l-kundizzjoni ġenerali tal-qsim. (T Ġonta jew Intersezzjoni)
Pass 2. L-inġinier XINTONG se jagħmel disinn apposta għas-sistema kollha.
Pass 3. Agħżel l-istil għall-arbli u l-kombinazzjoni għad-dwal tat-traffiku.
Pass 4. XINTONG jipprovdi Pl.
Il-pass 5.XINTONG inġinier jipprovdi gwida għall-installazzjoni fil-post.
Installazzjoni

Ippakkjar

It-tags Popolari: Kontroll tat-triq bla fili tat-traffiku tas-sikurezza tad-dawl tal-kontrollur, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, bl-ingrossa, prezz, lista ta 'prezzijiet











