Vantaġġ tal-prodott | Karatteristiċi Funzjonali |
•Perfect qabel il-bejgħ u wara l-bejgħ għas-sodisfazzjon tiegħek għall-kontrollur tas-sinjal tat-traffiku •Wajers huma mqiegħda f'pożizzjoni għolja biex tkun żgurata s-sigurtà elettrika f'każ ta 'xita qawwija •Faċli biex tissettja l-parametri •Metodi ta 'wajers sempliċi klassifikati •Funzjonijiet ta 'protezzjoni differenti li jinkludu protezzjoni kontra t-tnixxija elettrika, protezzjoni mis-sajjetti, protezzjoni kontra ċ-ċirkwit qasir, protezzjoni ta' xokk kurrenti għolja. | •Sistema ta 'kontroll ċentrali built-in biex tiżgura l-istabbiltà tax-xogħol •Kabinett barra l-bieb li ma jagħmilx it-temp b'apparat għall-protezzjoni mis-sajjetti u filtru tal-provvista tal-enerġija •Faċli għall-manutenzjoni u l-estensjoni tal-funzjoni billi tadotta disinn modulari •Interface RS-232 estensibbli, RS-485 biex tikkomunika ma 'kompjuter ta' fuq •Kapaċi li taġġusta, tiċċekkja u tissettja waqt li tkun qed taħdem |
Prodotti meħtieġa f'din is-sistema:
• Dawl tas-sinjal tat-traffiku fit-triq | 2 settijiet |
• Arbli għad-dawl tas-sinjal tat-traffiku | 2 pcs |
• Kontrollur tas-sistema tal-Prijorità tal-Vettura | 1 issettjat |
• Kabinett għall-kontrollur | 1 pcs |
• Loop detector | 2 settijiet |
Oġġetti | Parametri Tekniċi |
Vultaġġ ta 'Ħidma | AC 110 V / 220 V ± 20% (mibdul bi swiċċ) |
Frekwenza tax-xogħol | 47 Hz ~ 63 Hz |
Qawwa bla tagħbija | ≤20W |
Il-kontrollur sħiħ ikklassifika l-qawwa tat-tagħbija | 2200W |
Sekwenza ta 'tħaddim tal-mutur (l-istat speċjali taż-żmien għandu jkun dikjarazzjoni qabel il-produzzjoni) | kollha ħomor (jistgħu jissettjaw)→dawl aħdar→flash aħdartista 'tissettja)→dawl isfar→Dawl aħmar |
Sekwenza ta 'tħaddim tas-sinjal pedonali | kollha ħomor (jistgħu jissettjaw)→dawl aħdar→Flash aħdar (tista 'tissettja)→Dawl aħmar |
Kurrent tas-sewqan stmat b'kull mod | 3A |
L-żieda qawwija f'kull mod | ≥100A |
L-akbar kanal tal-ħruġ indipendentement | 44 |
L-akbar mod ta 'produzzjoni b'mod indipendenti | 16 |
Menus tax-xogħol | 32 |
Jista 'jkun numru tal-menus setup | 30 |
L-akbar numru ta 'kull meu | 24 |
L-akbar numru ta 'tajmers f'kull ġurnata | 48 |
Ħin ta 'tħaddim f'kull pass | 1~255 |
Ħin sħiħ ta 'transizzjoni aħmar | 0~5S |
Ħin isfar ta 'transizzjoni | 1~9S |
Ħin li jteptep aħdar | 0~9S |
OperationalTemperatureRange | -40℃~+80℃ |
Umdita relattiva | GG lt; 95% |
Pjan ta 'Skedar Iffranka l-Ħin (l-elettriku kien mitfi) | 10 snin |
Żball tal-ħin | Żball / sena< 2.="" {{{{3="" 3}}}}="" minuti="" (2="" 5="" ±="">℃) |
Dimensjoni interna tal-Kabinett | 472. 6 * 215. 3 * 280 mm |
Dimensjoni tal-Kabinett ta 'Fuq | 1250 * 630 * 500 mm |

Applikazzjoni
KIF IKOLLOK SOLUZZJONI X-XINTONG
Pass 1. Għidilna l-kundizzjoni ġenerali tal-qsim. (T Junction jew Intersection)
Pass 2. L-inġinier XINTONG se jagħmel disinn apposta għas-sistema kollha.
Pass 3. Agħżel l-istil għall-arbli u l-kombinazzjoni għad-dwal tat-traffiku.
Pass 4. XINTONG tipprovdi Pl.
Pass 5. L-inġinier XINTONG jipprovdi gwida għall-installazzjoni fil-post.
Installazzjoni

Ippakkjar

It-tags Popolari: Kontrollur bla fili, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, bl-ingrossa, prezz, lista tal-prezzijiet








