Vantaġġ tal-Prodott | Karatteristiċi Funzjonali |
•Servizz perfett ta' qabel il-bejgħ u wara l-bejgħ għas-sodisfazzjon tiegħek għall-kontrollur tas-sinjal tat-traffiku •Il-wajers jitqiegħdu f'pożizzjoni għolja biex jiżguraw is-sikurezza elettrika f'każ ta' xita qawwija •Faċli biex jiġu ssettjat il-parametri •Metodi sempliċi tal-wajers ikklassifikati •Funzjonijiet differenti ta' protezzjoni inklużi l-protezzjoni tat-tnixxija elettrika, il-protezzjoni tas-sajjetti, il-protezzjoni tal-output ta' short-circuit, protezzjoni għolja tax-xokkijiet tal-kurrent. | •Sistema ta' kontroll ċentrali integrata biex tiżgura l-istabbiltà tax-xogħol •Kabinett barra mill-bieb li ma jibqax it-temp b'apparati tal-filtru għall-protezzjoni tas-sajjetti u tal-provvista tal-enerġija •Faċli għall-manutenzjoni u l-estensjoni tal-funzjoni billi tadotta disinn modulari •Interface estensibbli RS-232,RS-485 biex jikkomunika mal-kompjuter ta 'fuq •Kapaċi jaġġusta, jiċċekkja u jissettja waqt li jkun qed jaħdem |
Prodotti meħtieġa f'din is-sistema:
•Dawl tas-sinjal tat-traffiku għat-triq | 2 settijiet |
•Arbli għad-dawl tas-sinjal tat-traffiku | 2 pcs |
•Kontrollur tas-sistema ta' Prijorità tal-Vettura | Sett wieħed |
•Kabinett għall-kontrollur | 1 pcs |
•Ditekter loop | 2 settijiet |
Oġġetti | Parametri Tekniċi |
Vultaġġ operattiv | AC110V/220V±20% (mibdul bil-bidla) |
Frekwenza tax-Xogħol | 47Hz ~63Hz |
Qawwa mingħajr tagħbija | ≤20W |
Il-kontrollur kollu kklassifikat il-qawwa tat-tagħbija | 2200W |
Sekwenza ta' tħaddim bil-mutur (stat speċjali ta' żmien għandha tkun dikjarazzjoni qabel il-produzzjoni) | l-Aħmar kollu (jista' jiġi ssettjat)→dawl aħdar→flash aħdar tista' tiġi ssettjat)→dawl isfar→Dawl aħmar |
Sekwenza ta' tħaddim tas-sinjal pedonali | l-Aħmar kollu (jista' jiġi ssettjat)→dawl aħdar→Flash aħdar (jista' jiġi ssettjat)→Dawl aħmar |
Kurrent tad-drajv nominali b'kull mod | 3A |
Żieda fil-kurrent b'kull mod | ≥100A |
L-akbar kanal tal-output indipendentement | 44 |
L-akbar mod ta' produzzjoni b'mod indipendenti | 16 |
Menus tax-xogħol | 32 |
Jista' jkun in-numru tal-menus tal-konfigurazzjoni | 30 |
L-akbar numru ta' kull | 24 |
L-akbar numru ta' timers f'kull jum | 48 |
Ħin ta 'tħaddim f'kull pass | 1 ~255 |
Ħin sħiħ ta' transizzjoni ħamra | 0 ~5S |
Ħin ta' tranżizzjoni tad-dawl isfar | 1~9S |
Ħin aħdar li jteptep | 0 ~9S |
It-TemperatureRange Operattiv | -40OĦXET IL-Ħi~+80OĦXET IL-Ħi |
Umdità relattiva | <> |
L-issettjar tal-Ħin għall-Iffrankar tal-Pjan (l-elettriku ġie mitfi) | 10 snin |
Żball fil-Ħin | Żball/sena<2.5 minutes="">2.5>OĦXET IL-Ħi) |
Dimensjoni tal-Kabinett ta' Ġewwa | 472.6*215.3*280mm |
Dimensjoni tal-Kabinett ta' Barra | 1250*630*500mm |
Applikazzjoni
KIF TIKSEB SOLUZZJONI XINTONG
Pass 1. Għidilna l-kundizzjoni ġenerali tal-qsim. (T Junction jew Intersezzjoni)
Pass 2. L-inġinier XINTONG jagħmel disinn personalizzat għas-sistema kollha. ( inkluż Qty għad-dawl tat-traffiku, Tip għall-kamera, Spec għall-arblu, dettall għall-kejbil u tpinġijiet)
Pass 3. Agħżel l-istil għall-arbli u kombinazzjoni għad-dwal tat-traffiku.
Pass 4. XINTONG jipprovdi Pl.
Pass 5.XINTONG inġinier jipprovdi gwida għall-installazzjoni fuq il-post.
Installazzjoni
Ippakkjar
It-tags Popolari: solari għas-sistema solari, iċ-Ċina, il-fornituri, il-manifatturi, il-fabbrika, il-bejgħ bl-ingrossa, il-